成都五菱电卡价格12.08万起 暂无优惠
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都五菱电卡车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,五菱电卡目前在售的25款车型暂无优惠,实际成交价格为12.08-14.38万元,详见下表:
| 五菱电卡 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 载货车鹏辉43.2kWh柳机电控 | 12.58万 | 到店面议 | 12.58万 | 询底价 |
| 2021款 载货车宁德41.86kWh汇川2代电控 | 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 |
| 2021款 载货车宁德41.86kWh通宇电控 | 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 |
| 2021款 载货车力神41.6kWh汇川2代电控 | 12.78万 | 到店面议 | 12.78万 | 询底价 |
| 2021款 载货车力神41.6kWh通宇电控 | 12.78万 | 到店面议 | 12.78万 | 询底价 |
| 2021款 载货车鹏辉36.16kWh柳机电控 | 12.08万 | 到店面议 | 12.08万 | 询底价 |
| 2021款 载货车鹏辉36.16kWh通宇电控 | 12.08万 | 到店面议 | 12.08万 | 询底价 |
| 2021款 厢式运输车2.91米货箱宁德41.86kWh汇川2代电控 | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
| 2021款 厢式运输车2.91米货箱宁德41.86kWh通宇电控 | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
| 2021款 厢式运输车2.91米货箱力神41.6kWh汇川2代电控 | 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 |
| 2021款 厢式运输车2.91米货箱力神41.6kWh通宇电控 | 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 |
| 2021款 厢式运输车2.9米货箱宁德41.86kWh汇川2代电控 | 14.38万 | 到店面议 | 14.38万 | 询底价 |
| 2021款 厢式运输车2.9米货箱宁德41.86kWh通宇电控 | 14.38万 | 到店面议 | 14.38万 | 询底价 |
| 2021款 厢式运输车2.9米货箱力神41.6kWh汇川2代电控 | 13.48万 | 到店面议 | 13.48万 | 询底价 |
| 2021款 厢式运输车2.9米货箱力神41.6kWh通宇电控 | 13.48万 | 到店面议 | 13.48万 | 询底价 |
| 2021款 仓栅式运输车宁德41.86kWh汇川2代电控 | 14.08万 | 到店面议 | 14.08万 | 询底价 |
| 2021款 仓栅式运输车宁德41.86kWh通宇电控 | 14.08万 | 到店面议 | 14.08万 | 询底价 |
| 2021款 仓栅式运输车力神41.6kWh汇川2代电控 | 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 |
| 2021款 仓栅式运输车力神41.6kWh通宇电控 | 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 |
| 2022款 尊享型国轩40.55kWh | 13.38万 | 到店面议 | 13.38万 | 询底价 |
| 2022款 经济适用型安驰35.904kWh | 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 |
| 2026款 38.4kWh 平板车 | 12.68万 | 到店面议 | 12.68万 | 询底价 |
| 2026款 38.4kWh 单层货柜车 | 12.88万 | 到店面议 | 12.88万 | 询底价 |
| 2026款 38.4kWh 单双层货柜车 | 12.88万 | 到店面议 | 12.88万 | 询底价 |
| 2026款 38.4kWh 仓栅 | 12.88万 | 到店面议 | 12.88万 | 询底价 |
|
五菱电卡频道:http://www.16888.com/129170/
制表:车界百晓生
|
||||
周边城市五菱电卡优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 12.08-14.38万 | 到店面议 | 12.08-14.38万 | 询底价 |
| 遂宁 | 12.08-14.38万 | 到店面议 | 12.08-14.38万 | 询底价 |
| 眉山 | 12.08-14.38万 | 到店面议 | 12.08-14.38万 | 询底价 |
| 德阳 | 12.08-14.38万 | 到店面议 | 12.08-14.38万 | 询底价 |
| 资阳 | 12.08-14.38万 | 到店面议 | 12.08-14.38万 | 询底价 |
成都五菱电卡与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五菱电卡 | 12.08-14.38万 | 到店面议 | 12.08-14.38万 | 询底价 | |
| 五菱荣光EV | 6.98-6.98万 |
0.50万
|
6.48-6.48万 | 询底价 | |
| 锋兰达 | 13.28-17.28万 |
3.70万
|
9.58-13.58万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地五菱工业经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 16.99万起,smart精灵5号超级电混凭啥掀桌子?
- 腾势N8L正式上市,重塑家庭豪华SUV新标准!
- 焕新极氪7X上市,全家满意 + 限时21.98万起
- 9.28万享长续航+低油耗 2026款秦L DM-i真香
- 转子引擎复活?马自达Vision-X Coupe揭秘
- 从技术突破到生态共建!第一届自动驾驶出行生态论坛在深圳召开
- 零跑Lafa5为“不将就”的年轻人而来预售10.58万起
- 打造年轻人的Dream Car 零跑Lafa5开启预售

